59㎡ 160세대 |
주거전용면적 | 59.9066㎡ |
---|---|---|
주거공용면적 | 25.2506㎡ | |
공급면적 | 85.1572㎡ | |
기타 공용면적 | 33.1476㎡ | |
계약면적 | 118.3048㎡ |
74㎡ 928세대 |
주거전용면적 | 74.4973㎡ |
---|---|---|
주거공용면적 | 27.3562㎡ | |
공급면적 | 101.8535㎡ | |
기타 공용면적 | 41.2209㎡ | |
계약면적 | 143.0744㎡ |
84㎡ A 364세대 |
주거전용면적 | 84.978㎡ |
---|---|---|
주거공용면적 | 30.2011㎡ | |
공급면적 | 115.1791㎡ | |
기타 공용면적 | 47.0202㎡ | |
계약면적 | 162.1993㎡ |
84㎡ B 746세대 |
주거전용면적 | 84.9701㎡ |
---|---|---|
주거공용면적 | 30.7627㎡ | |
공급면적 | 115.7328㎡ | |
기타 공용면적 | 47.0158㎡ | |
계약면적 | 162.7486㎡ |
84㎡ C 94세대 |
주거전용면적 | 84.7474㎡ |
---|---|---|
주거공용면적 | 30.1436㎡ | |
공급면적 | 114.891㎡ | |
기타 공용면적 | 46.8926㎡ | |
계약면적 | 161.7836㎡ |
84㎡ D 108세대 |
주거전용면적 | 84.8845㎡ |
---|---|---|
주거공용면적 | 30.512㎡ | |
공급면적 | 115.3965㎡ | |
기타 공용면적 | 46.9684㎡ | |
계약면적 | 162.3649㎡ |